Галузевою конкурсною комісією до участі у підсумковій науково-практичній конференції було рекомендовано студентські наукові роботи із середнім балом 75 і вище, зокрема:
- за тематичним напрямом «Страховий менеджмент» – 7 робіт;
- за тематичним напрямом «Страховий ринок в умовах трансформаційних змін» – 10 робіт.
Додаток 1 до протоколу № 2 засідання галузевої
конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі страхування від 24.03.2025 р.
Рейтинг студентських наукових робіт, поданих на Всеукраїнський конкурс зі страхування за тематичним напрямом «Страховий менеджмент»
| № реєстрації | Шифр роботи | Середній бал | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 21 | Фінансова безпека | 89 | 86 | 92 |
| 34 | insurance business | 88 | 94 | 82 |
| 14 | Вектор | 82 | 80 | 84 |
| 32 | N2025R | 80 | 87 | 73 |
| 27 | Ризик 2025 | 80 | 79 | 81 |
| 45 | Страховий портфель | 77 | 75 | 79 |
| 22 | Дикий робот | 77 | 76 | 78 |
| 13 | Ризикуй впевнено! | 74 | 70 | 78 |
| 25 | Грошові потоки | 74 | 69 | 79 |
| 23 | Комунікаційний менеджмент | 73 | 72 | 74 |
| 9 | Без шифру | 71 | 72 | 70 |
| 42 | Буде мир | 70 | 72 | 68 |
| 60 | ПерсоналСК | 63 | 65 | 61 |
| 3 | Фінансовий моніторинг | 61 | 60 | 62 |
| 61 | Комплексний підхід | 56 | 55 | 57 |
| 2 | Управління інфраструктурою | 52 | 51 | 53 |
| 63 | Крута страхова | 51 | 54 | 48 |
| 50 | Цифрове страхування | 51 | 50 | 52 |
| 33 | P01010V | 50 | 52 | 48 |
| 24 | Стратегія страхувальника | 46 | 48 | 44 |
| 64 | Керуй ефективно – 2025 | 37 | 40 | 34 |
| 55 | Цифрова трансформація | 33 | 35 | 31 |
Додаток 2 до протоколу № 2 засідання галузевої
конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі страхування від 24.03.2025 р.
Рейтинг студентських наукових робіт, поданих на Всеукраїнський конкурс зі страхування за тематичним напрямом «Страховий ринок в умовах трансформаційних змін»
| № реєстрації | Шифр роботи | Середній бал | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 19 | Мікрострахування | 90 | 88 | 92 |
| 53 | Customs Insursolutions | 86 | 82 | 90 |
| 59 | Перспектива | 86 | 79 | 93 |
| 35 | Весна | 83 | 85 | 81 |
| 31 | Страхування інвестицій | 81 | 87 | 75 |
| 6 | ЦИФРОВІЗАЦІЯ | 80 | 76 | 84 |
| 58 | Мрії збуваються | 79 | 86 | 72 |
| 17 | ECONOMIX_IDEA | 79 | 80 | 78 |
| 39 | ДОМАШНІ УЛЮБЛЕНЦІ | 79 | 75 | 83 |
| 1 | Реклама страхування | 76 | 71 | 81 |
| 10 | Технології | 73 | 75 | 71 |
| 8 | Insurtech | 73 | 72 | 74 |
| 18 | Майнове страхування | 71 | 75 | 67 |
| 11 | avtoUA | 70 | 72 | 68 |
| 56 | experience of insurance | 70 | 73 | 67 |
| 48 | Страховий ринок | 70 | 69 | 71 |
| 5 | Перспективи розвитку | 67 | 70 | 64 |
| 57 | Кіберстрахування | 67 | 67 | 67 |
| 4 | Страхування в війну | 66 | 65 | 67 |
| 47 | Екологічне страхування | 65 | 66 | 64 |
| 51 | Продовольча безпека | 64 | 62 | 66 |
| 52 | Митне страхування | 61 | 65 | 57 |
| 12 | Джерела відновлення | 58 | 60 | 56 |
| 43 | Автострахування | 56 | 55 | 57 |
| 44 | Іnsurmarket25 | 56 | 55 | 57 |
| 20 | КОБО | 55 | 54 | 56 |
| 41 | Аграрне страхування | 49 | 48 | 50 |
| 7 | Діяльність | 48 | 45 | 51 |
| 38 | СТРАЖУ | 48 | 47 | 49 |
| 54 | Предиктивна аналітика | 47 | 51 | 43 |
| 62 | Конкурентна страхова | 46 | 45 | 47 |
| 40 | Автотранспортне страхування | 45 | 49 | 41 |
| 36 | Страхова влада | 45 | 47 | 43 |
| 16 | Акцент | 41 | 40 | 42 |
| 49 | Європа | 40 | 42 | 38 |
| 15 | Спектр | 40 | 37 | 43 |
| 28 | Екострахування | 39 | 35 | 43 |
| 37 | Надійно страхуй | 35 | 37 | 33 |
| 29 | Банкостахування | 34 | 33 | 35 |
| 30 | Страхування життя | 33 | 36 | 30 |
Список здобувачів вищої освіти, запрошених до участі в підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі страхування у 2024/2025 навчальному році
| № реєстрації | Шифр роботи | ПІБ учасників | Середній бал | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| за тематичним напрямом «Страховий менеджмент» | |||||
| 21 | Фінансова безпека | Спасіченко Оксана Володимирівна | 89 | 86 | 92 |
| 34 | insurance business | Онопрійчук Денис Олегович, Пшеничний Ілля Сергійович | 88 | 94 | 82 |
| 14 | Вектор | Хоруженко Дмитро Олександрович | 82 | 80 | 84 |
| 32 | N2025R | Нестерчук Тетяна Володимирівна, Рудь Натан Вадимович | 80 | 87 | 73 |
| 27 | Ризик 2025 | Семенюк Богдан Ігорович, Шпак Вікторія Юріївна | 80 | 79 | 81 |
| 45 | Страховий портфель | Голик Аліна Олександрівна | 77 | 75 | 79 |
| 22 | Дикий робот | Ненько Богдан Євгенійович | 77 | 76 | 78 |
| за тематичним напрямом «Страховий ринок в умовах трансформаційних змін» | |||||
| 19 | Мікрострахування | Довбенко Вікторія Олегівна | 90 | 88 | 92 |
| 53 | Customs Insursolutions | Мінаєва Аліна Сергіївна, Мінакова Дар’я Віталіївна | 86 | 82 | 90 |
| 59 | Перспектива | Клют Ілля Олександрович, Ромась Денис Олександрович | 86 | 79 | 93 |
| 35 | Весна | Прокопчук Олександр Володимирович, Саітгареєва Вікторія Сергіївна | 83 | 85 | 81 |
| 31 | Страхування інвестицій | Тимків Назар Андрійович | 81 | 87 | 75 |
| 6 | ЦИФРОВІЗАЦІЯ | Кузьмак Анна Вікторівна | 80 | 76 | 84 |
| 58 | Мрії збуваються | Гуцол Олена Павлівна | 79 | 86 | 72 |
| 17 | ECONOMIX_IDEA | Савченко Катерина Дмитрівна | 79 | 80 | 78 |
| 39 | ДОМАШНІ УЛЮБЛЕНЦІ | Мала Оксана Ігорівна, Краснокутська Лілія Олексіївна | 79 | 75 | 83 |
| 1 | Реклама страхування | Мельник Олег Миколайович, Чорна Катерина Ігорівна | 76 | 71 | 81 |
