Результати
переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі страхування, м. Миколаїв, 21-22 квітня 2026 року
за тематичним напрямом «Страховий ринок в умовах трансформаційних змін»
| Прізвище, ім’я по-батькові здобувача вищої освіти | Шифр роботи | Середній бал по I етапу | Середній бал по II етапу | Сума балів по I та II етапах | Місце |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мізюк Анастасія Вячеславівна | Екострахування | 95 | 100 | 195 | І |
| Габрильчук Ольга Анатоліївна | Екострахування 1 | 98 | 96 | 194 | І |
| Саітгареєва Вікторія Сергіївна | УСПІХ | 95 | 94 | 189 | І |
| Прокопчук Олександр Володимирович | УСПІХ | 95 | 94 | 189 | І |
| Марков Федір Федорович | Убезпечення життя | 91 | 96 | 187 | ІІ |
| Анкудович Марія Ігорівна | Зміни | 94 | 92 | 186 | ІІ |
| Шевченко Катерина Тарасівна | Ризик прорахований | 91 | 94 | 185 | ІІ |
| Петришина Дар’я Анатоліївна | Ризик прорахований | 91 | 94 | 185 | ІІ |
| Рубан Аліна Вячеславівна | Медичне страхування | 86 | 92 | 178 | ІІ |
| Поліщук Руслана Володимирівна | Весільне страхування | 90 | 86 | 176 | ІІІ |
| Цветік Марина Сергіївна | Весільне страхування | 90 | 86 | 176 | ІІІ |
| Басенкова Тетяна Георгіївна | Страхування аграріїв | 92 | 83 | 175 | ІІІ |
| Козік Мирослава Ростиславівна | Страхування бізнесу | 89 | 85 | 174 | ІІІ |
| Прокопенко Анна Володимирівна | Страховий Імунітет | 86 | 85 | 171 | ІІІ |
| Германович Анастасія Сергіївна | Страховий Імунітет | 86 | 85 | 171 | ІІІ |
| Важельська Анастасія Віталіївна | Трансформація | 85 | 84 | 169 | ІІІ |
| Паламарчук Алла Олександрівна | Зелена картка | 85 | 80 | 165 | ІІІ |
за тематичним напрямом «Страховий менеджмент»
| Прізвище, ім’я по-батькові здобувача вищої освіти | Шифр роботи | Середній бал по I етапу | Середній бал по II етапу | Сума балів по I та II етапах | Місце |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Щербакова Марина Вадимівна | Страхове посередництво | 96 | 98 | 194 | І |
| Хроненко Валентин Валентинович | НАВІГАТОР НЕВИЗНАЧЕНОСТІ | 92 | 95 | 187 | ІІ |
| Зарембо Микита Олегович | НАВІГАТОР НЕВИЗНАЧЕНОСТІ | 92 | 95 | 187 | ІІ |
| Костриця Богдан Ілліч | Страхування | 89 | 90 | 179 | ІІІ |
| Дідківська Карина Олександрівна | Страхування | 89 | 90 | 179 | ІІІ |
| Антоненко Оксана Іванівна | Фінансовий успіх | 90 | 87 | 177 | ІІІ |
| Дуброва Марина Максимівна | Олімпія | 90 | 85 | 175 | ІІІ |
