Результати II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування»
Науково-практична конференція
«ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СВІТЛІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ»
(м. Миколаїв, 20-21 квітня 2021 року)
| ПІБ учасників | Шифр роботи | Середній бал по I етапу | Середній бал по II етапу | Сума балів по I та II етапах | Місце |
| Дроздина Анастасія Андріївна | Страхова екосистема | 97,5 | 90,6 | 188,1 | I |
| Руденко Тетяна Миколаївна | Страхова екосистема | 97,5 | 90,6 | 188,1 | І |
| Кугляр Анна Андріївна | Регулювання | 91,5 | 95,8 | 187,3 | І |
| Босак Ірина Леонідівна | Страховий захист | 92 | 93,8 | 185,8 | I |
| Воловник Віта Віталіївна | АВТОСТРАХУВАННЯ 1 | 91 | 88,4 | 179,4 | I |
| Кабенгеле Григорій Теофіло | Цифровізація страхування | 90 | 82,9 | 172,9 | II |
| Лимарь Нікіта Олександрович | Цифровізація страхування | 90 | 82,9 | 172,9 | ІІ |
| Кіріна Ірина Володимирівна | Цифрова конкурентоздатність | 80,5 | 92,2 | 172,7 | ІІ |
| Корнієнко Марія Валентинівна | Вплив страхування | 90,5 | 80,7 | 171,2 | II |
| Кріпак Яна Вікторівна | |||||
| Нестерчук Ірина Василівна | Державний сектор | 75 | 95,2 | 170,2 | II |
| Новікова Ольга Володимирівна | Державний сектор | 75 | 95,2 | 170,2 | II |
| Таранець Богдан Владиславович | Інновації 1 | 84,5 | 84 | 168,5 | II |
| Гуліч Крістіна Олександрівна | Надійність | 80,5 | 85,4 | 165,9 | III |
| Іваненко Денис Павлович | Надійність | 80,5 | 85,4 | 165,9 | III |
| Матвієнко Софія Миколаївна | Молодий вчений | 81,5 | 79,4 | 160,9 | III |
| Сорока Анна Анатоліївна | |||||
| Кондратенко Юлія Сергіївна | Інтернет | 78,5 | 81,7 | 160,2 | III |
| Залуцька Вікторія Олегівна | Страховий ринок 1 | 75 | 85,2 | 160,2 | III |
| Ігнатова Анна Володимирівна | Investment activity | 89 | 68,7 | 157,7 | III |
| Кудлай Катерина Дмитрівна | Investment activity | 89 | 68,7 | 157,7 | III |
| Бойко Вікторія Віталіївна | Страховий ринок 2 | 85 | 72,4 | 157,4 | III |
| Новіков Ігор Олександрович | Страховий ринок 2 | 85 | 72,4 | 157,4 | III |
| Андрушко Наталія Сергіївна | Соціальне страхування | 81,5 | 73 | 154,5 | III |
| Калугарь Андрій Валентинович | |||||
| Грабов’як Маргарита Олексіївна | фінансові ресурси | 75 | 78,6 | 153,6 | III |
| Коляда Нікіта Олександрович | Медицина-2020 | 79 | 74,6 | 153,6 | III |
| Саргіна Вікторія Сергіївна | Особисте страхування 1 | 75 | 78,6 | 153,6 | III |
Список здобувачів вищої освіти, запрошених для участі в підсумковій науково-практичній конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2020/2021 навчальному році
| № реєстрації | Шифр роботи | ПІБ конкурсанта(тів) | Середній бал | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 14 | Страхова екосистема | Дроздина Анастасія Андріївна Руденко Тетяна Миколаївна | 97,5 | Рецензія | Рецензія |
| 48 | Страховий захист | Босак Ірина Леонідівна | 92 | Рецензія | Рецензія |
| 58 | Регулювання | Кугляр Анна Андріївна | 91,5 | Рецензія | Рецензія |
| 32 | АВТОСТРАХУВАННЯ 1 | Воловник Віта Віталіївна | 91 | Рецензія | Рецензія |
| 30 | Вплив страхування | Корнієнко Марія Валентинівна Кріпак Яна Вікторівна | 90,5 | Рецензія | Рецензія |
| 65 | Цифровізація страхування | Кабенгеле Григорій Теофіло Лимарь Нікіта Олександрович | 90,0 | Рецензія | Рецензія |
| 33 | Investment activity | Кудлай Катерина Дмитрівна Ігнатова Анна Володимирівна | 89 | Рецензія | Рецензія |
| 26 | Страховий ринок 2 | Новіков Ігор Олександрович Бойко Вікторія Віталіївна | 85 | Рецензія | Рецензія |
| 22 | Інновації 1 | Таранець Богдан Владиславович | 84,5 | Рецензія | Рецензія |
| 9 | Молодий вчений | Сорока Анна Анатоліївна Матвієнко Софія Миколаївна | 81,5 | Рецензія | Рецензія |
| 17 | Соціальне страхування | Андрушко Наталія Сергіївна Калугарь Андрій Валентинович | 81,5 | Рецензія | Рецензія |
| 39 | Цифрова конкурентоздатність | Кіріна Ірина Володимирівна | 80,5 | Рецензія | Рецензія |
| 59 | Надійність | Іваненко Денис Павлович Гуліч Крістіна Олександрівна | 80,5 | Рецензія | Рецензія |
| 75 | Медицина-2020 | Коляда Нікіта Олександрович | 79 | Рецензія | Рецензія |
| 54 | Інтернет | Кондратенко Юлія Сергіївна | 78,5 | Рецензія | Рецензія |
| 62 | Державний сектор | Нестерчук Ірина Василівна Новікова Ольга Володимирівна | 75 | Рецензія | Рецензія |
| 29 | Пенсійне страхування | Трухан Дар’я Олександрівна | 75 | Рецензія | Рецензія |
| 6 | Страховий ринок 1 | Залуцька Вікторія Олегівна | 75 | Рецензія | Рецензія |
| 46 | фінансові ресурси | Грабов’як Маргарита Олексіївна | 75 | Рецензія | Рецензія |
| 12 | Особисте страхування 1 | Саргіна Вікторія Сергіївна | 75 | Рецензія | Рецензія |
Рейтинговий список учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2020/2021 навчальному році
| № реєстрації | Шифр роботи | Середній бал | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 14 | Страхова екосистема | 97,5 | Рецензія | Рецензія |
| 48 | Страховий захист | 92 | Рецензія | Рецензія |
| 58 | Регулювання | 91,5 | Рецензія | Рецензія |
| 32 | АВТОСТРАХУВАННЯ 1 | 91 | Рецензія | Рецензія |
| 30 | Вплив страхування | 90,5 | Рецензія | Рецензія |
| 65 | Цифровізація страхування | 90,0 | Рецензія | Рецензія |
| 33 | Investment activity | 89 | Рецензія | Рецензія |
| 26 | Страховий ринок 2 | 85 | Рецензія | Рецензія |
| 22 | Інновації 1 | 84,5 | Рецензія | Рецензія |
| 9 | Молодий вчений | 81,5 | Рецензія | Рецензія |
| 17 | Соціальне страхування | 81,5 | Рецензія | Рецензія |
| 39 | Цифрова конкурентоздатність | 80,5 | Рецензія | Рецензія |
| 59 | Надійність | 80,5 | Рецензія | Рецензія |
| 75 | Медицина-2020 | 79 | Рецензія | Рецензія |
| 54 | Інтернет | 78,5 | Рецензія | Рецензія |
| 62 | Державний сектор | 75 | Рецензія | Рецензія |
| 29 | Пенсійне страхування | 75 | Рецензія | Рецензія |
| 6 | Страховий ринок 1 | 75 | Рецензія | Рецензія |
| 46 | фінансові ресурси | 75 | Рецензія | Рецензія |
| 12 | Особисте страхування 1 | 75 | Рецензія | Рецензія |
| 35 | Якість страхових продуктів | 74,5 | Рецензія | Рецензія |
| 4 | Українські Карпати | 74,5 | Рецензія | Рецензія |
| 7 | Розвиток страхування | 74,5 | Рецензія | Рецензія |
| 40 | Ризик-контроль | 71,5 | Рецензія | Рецензія |
| 76 | Цемент | 70,5 | Рецензія | Рецензія |
| 57 | Іnsurance 2021 | 70 | Рецензія | Рецензія |
| 49 | Агрострахування | 70 | Рецензія | Рецензія |
| 19 | Страховий банкір | 70 | Рецензія | Рецензія |
| 21 | Пандемія | 68 | Рецензія | Рецензія |
| 41 | Банківські ризики | 67 | Рецензія | Рецензія |
| 20 | Майбутнє – аграріям! | 66,5 | Рецензія | Рецензія |
| 61 | Інновації 2 | 66 | Рецензія | Рецензія |
| 68 | Страхова культура 2 | 66 | Рецензія | Рецензія |
| 44 | Страховий ринок 3 | 65 | Рецензія | Рецензія |
| 55 | Лабіринт | 65 | Рецензія | Рецензія |
| 69 | СOVID-19 | 65 | Рецензія | Рецензія |
| 24 | МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 1 | 64,5 | Рецензія | Рецензія |
| 3 | Запорука життя | 62 | Рецензія | Рецензія |
| 43 | Інкапітал | 61,5 | Рецензія | Рецензія |
| 50 | Майнове страхування | 61,5 | Рецензія | Рецензія |
| 5 | Bancassurance | 61 | Рецензія | Рецензія |
| 8 | Страхування відповідальності | 61 | Рецензія | Рецензія |
| 63 | Діджиталізація | 61 | Рецензія | Рецензія |
| 42 | Інвестування | 60 | Рецензія | Рецензія |
| 77 | Гіпс | 59 | Рецензія | Рецензія |
| 34 | Антикризове управління | 58 | Рецензія | Рецензія |
| 64 | Страхова культура 1 | 57 | Рецензія | Рецензія |
| 45 | Накопичувальне страхування | 57 | Рецензія | Рецензія |
| 23 | Ластівка | 56 | Рецензія | Рецензія |
| 71 | УПСК | 55,5 | Рецензія | Рецензія |
| 47 | Автострахування 2 | 55 | Рецензія | Рецензія |
| 18 | Страховий потенціал | 54 | Рецензія | Рецензія |
| 51 | Страховий ринок 4 | 54 | Рецензія | Рецензія |
| 36 | Добробут населення | 54 | Рецензія | Рецензія |
| 15 | Новітній світогляд | 53,5 | Рецензія | Рецензія |
| 66 | Добробут | 53,5 | Рецензія | Рецензія |
| 1 | РЕГІОНАЛЬНА МЕРЕЖА | 53 | Рецензія | Рецензія |
| 56 | Регулятор | 48 | Рецензія | Рецензія |
| 2 | Дієвий оберіг | 47,5 | Рецензія | Рецензія |
| 27 | Особисте страхування 2 | 47 | Рецензія | Рецензія |
| 28 | Страхові компанії | 44,5 | Рецензія | Рецензія |
| 67 | Страхування життя 2 | 44 | Рецензія | Рецензія |
| 10 | Інвестиції страховика | 43,5 | Рецензія | Рецензія |
| 11 | Фактори надійності | 43 | Рецензія | Рецензія |
| 53 | Страховий ринок 5 | 43 | Рецензія | Рецензія |
| 37 | СТРАХОВА КОМПАНІЯ | 41 | Рецензія | Рецензія |
| 38 | СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 1 | 41 | Рецензія | Рецензія |
| 60 | кібер страхування | 41 | Рецензія | Рецензія |
| 13 | Ліквідність & платоспроможність | 40 | Рецензія | Рецензія |
| 25 | Медичне страхування 2 | 39 | Рецензія | Рецензія |
| 74 | Адміністрація | 38,5 | Рецензія | Рецензія |
| 78 | Бітум | 38,5 | Рецензія | Рецензія |
| 52 | Соціальне забезпечення | 35,5 | Рецензія | Рецензія |
| 16 | ФФБС41 | 34,5 | Рецензія | Рецензія |
| 73 | Поліс | 34,5 | Рецензія | Рецензія |
| 70 | Фінансові ризики | 34 | Рецензія | Рецензія |
| 72 | Авто | 33,5 | Рецензія | Рецензія |
| 31 | Перемога – за сильними! | 30 | Рецензія | Рецензія |
