Список переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2019/2020 навчальному році
| № реєстрації | Шифр роботи |
ПІБ конкурсата(тів) |
Середній бал | Рецензія 1 | Рецензія 2 | Диплом І ступеня, ІІ ступеня, ІІІ ступеня |
| 45 | Клієнтоорієнтованість | Загороднюк Юлія Володимирівна, Ходаківська Юлія Олександрівна | 92,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | І |
| 35 | СТРАХОВИЙ РИНОК | Сорока Марія Святославівна | 91,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | І |
| 60 | Виклики сьогодення | Ткачук Андрій Миколайович, Бойко Ольга Анатоліївна | 91 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | І |
| 56 | Страхова медицина 2 | Верхогляд Альона Сергіївна, Пасько Катерина Євгенівна | 90,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | ІІ |
| 44 | Страхове шахрайство | Микитенко Яна Вікторівна, Фоміна Вікторія Сергіївна | 90 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | ІІ |
| 51 | Зміна клімату | Діденко Владіслава Сергіївна | 89,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | ІІ |
| 20 | потенціал | Божок Марина Олександрівна, Камінська Альона Олександрівна | 88 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | ІІ |
| 16 | Сільськогосподарське страхування | Тертична Ольга Іванівна, Романашенко Ірина Олександрівна | 84 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | ІІІ |
| 26 | Актуальні ідеї | Возовик Іванна Анатоліївна | 83,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | ІІІ |
| 3 | Туристичне страхування | Мисак Мар’яна Романівна | 81 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | ІІІ |
| 6 | Кіберстрахування 2020 | Трухан Дар’я Олександрівна | 80,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | ІІІ |
| 61 | СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ | Хоренженко Валерія Валеріївна | 80 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | ІІІ |
| 1 | Діджиталізація | Ярошинська Анастасія Валентинівна, Іванисько Наталія Миколаївна | 79 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | ІІІ |
| 38 | Life | Філіпішина Крістіна Ігорівна | 79 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | ІІІ |
| 58 | ПРОНИКНЕННЯ | Драцюк Вікторія Володимирівна | 79 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | ІІІ |
| 40 | Медичне страхування 3 | Клімова Анастасія Олександрівна | 79 | Рецензія 1 | Рецензія 2 | ІІІ |
Рейтинговий список учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2019/2020 навчальному році
|
№ реєстрації |
Шифр роботи | Середній бал | Рецензія 1 |
Рецензія 2 |
| 45 | Клієнтоорієнтованість | 92,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 35 | СТРАХОВИЙ РИНОК | 91,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 60 | Виклики сьогодення | 91 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 56 | Страхова медицина 2 | 90,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 44 | Страхове шахрайство | 90 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 51 | Зміна клімату | 89,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 20 | потенціал | 88 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 16 | Сільськогосподарське страхування | 84 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 26 | Актуальні ідеї | 83,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 3 | Туристичне страхування | 81 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 6 | Кіберстрахування 2020 | 80,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 61 | СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ | 80 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 1 | Діджиталізація | 79 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 38 | Life | 79 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 58 | ПРОНИКНЕННЯ | 79 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 40 | Медичне страхування 3 | 79 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 14 | Успіх страховиків | 78 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 33 | Квадроквантакод | 78 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 43 | Подорожуй безпечно | 78 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 47 | ЯКІСТЬ АКТИВІВ | 77 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 55 | Страхова конкуренто-спроможність | 76,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 18 | ЗМІСТ | 75 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 21 | Конкуренція СК | 75 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 25 | КАНАЛИ РЕАЛІЗАЦІЇ | 75 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 19 | СПОЖИВАЧІ ПОСЛУГ | 74 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 54 | Страхування банків | 74 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 66 | Цифра | 69 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 17 | СТРАХОВІ ІНВЕСТИЦІЇ | 68 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 9 | програма лояльності | 67 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 67 | Конкуренція | 66,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 36 | Взаємодія | 64 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 10 | Фінансові ризики 1 | 63 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 15 | Фінансові ризики 2 | 62 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 63 | Лайфове страхування | 61 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 4 | 19/20-48 | 60 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 62 | Розвиток | 60 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 28 | Майнове страхування | 56 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 41 | СТРАХ ПОСЛУГ | 55 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 42 | Страхова премія | 54,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 29 | Іпотечний кредит | 54 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 39 | Страхове посередництво | 54 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 65 | СТРАХОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО | 53,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 32 | Страхування | 52 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 53 | Страховий ринок | 52 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 59 | Стійкість | 52 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 48 | Страхова медицина 1 | 51,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 34 | Медичне страхування 2 | 51,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 31 | Творче перо | 49,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 49 | Безпека ринку | 49,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 64 | МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | 49,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 50 | Шарпей | 49 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 30 | ANALIZ INSHUKR | 48 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 46 | SECURITY | 48 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 2 | Пенсійне страхування | 46,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 68 | Банк-страхування | 44,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 8 | оптимізація резервів | 44 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 27 | Економіка розвитку | 42 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 37 | FUFB | 40,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 24 | Страхувальник | 40 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 57 | Парадигма | 39,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 7 | надійність страховика | 39 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 12 | Медичне страхування 1 | 37,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 69 | Carinsurance | 37,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 23 | 14022020 | 34,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 22 | фін стійк | 34,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 52 | Вусо Страхування | 34 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 5 | 19/20-16 | 31,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 11 | ЯЛИНКА | 27,5 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
| 13 | Аграрне страхування | 24 | Рецензія 1 | Рецензія 2 |
